Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sosoh Buay Rayap | 731 | 670 | 645 | 616 | 61 | 86 | 32 |
2 | Kec. Pengandonan | 720 | 720 | 705 | 705 | 0 | 15 | 0 |
3 | Kec. Peninjauan | 1554 | 1554 | 1457 | 1457 | 0 | 97 | 0 |
4 | Kec. Lubuk Batang | 1241 | 1237 | 1202 | 1198 | 4 | 39 | 0 |
5 | Kec. Ulu Ogan | 419 | 419 | 379 | 379 | 0 | 40 | 0 |
6 | Kec. Semidang Aji | 1116 | 1116 | 1100 | 1100 | 0 | 16 | 0 |
7 | Kec. Lengkiti | 995 | 994 | 930 | 930 | 1 | 65 | 1 |
8 | Kec. Baturaja Timur | 7290 | 7209 | 7152 | 7103 | 81 | 138 | 32 |
9 | Kec. Baturaja Barat | 1473 | 1453 | 1457 | 1438 | 20 | 16 | 1 |
10 | Kec. Sinar Peninjauan | 1243 | 1243 | 1209 | 1209 | 0 | 34 | 0 |
11 | Kec. Lubuk Raja | 2011 | 1954 | 1941 | 1920 | 57 | 70 | 36 |
12 | Kec. Muara Jaya | 220 | 220 | 216 | 216 | 0 | 4 | 0 |
13 | Kec. Kedaton Peninjauan Raya | 334 | 333 | 311 | 310 | 1 | 23 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen