Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10604689 | SMP N 28 OKU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10604718 | SMAS MUHAMMADIYAH GUNUNG LIWAT | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10604728 | SMAN 6 OGAN KOMERING ULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10604883 | SD N 113 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10604884 | SD N 114 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10604885 | SD N 115 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10604889 | SD N 118 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10604891 | SD NEGERI 119 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10604894 | SD N 122 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10604896 | SD N 124 OKU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10645830 | SMP N 4 OKU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10647825 | SMKS MUHAMMADIYAH GUNUNG LIWAT | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah