Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 50103048 | SD NEGERI 22 DAUH PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
2 | 50103053 | SMP DWIJENDRA DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 204 | 203 | 1 | 0 | |
3 | 50103055 | SMP DHARMA PRAJA DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 165 | 165 | 0 | 0 | |
4 | 50103061 | SD NEGERI TULANGAMPIANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
5 | 50103070 | SMP HARAPAN NUSANTARA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
6 | 50103076 | SD NEGERI 24 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
7 | 50103080 | SD NEGERI 9 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
8 | 50103083 | SD NEGERI 3 TONJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
9 | 50103086 | SD NEGERI 8 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
10 | 50103087 | SD NEGERI 8 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
11 | 50103113 | SMKS PGRI 1 DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 106 | 105 | 1 | 0 | |
12 | 50103118 | SMKN 1 DENPASAR | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 850 | 850 | 0 | 0 | |
13 | 50103120 | SMA Negeri 7 Denpasar | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 570 | 570 | 0 | 0 | |
14 | 50103127 | SMA Negeri 1 Denpasar | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 534 | 534 | 0 | 0 | |
15 | 50103130 | SMKS REKAYASA DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
16 | 50103136 | SMP NEGERI 5 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 318 | 318 | 0 | 0 | |
17 | 50103137 | SMP NEGERI 4 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 435 | 435 | 0 | 0 | |
18 | 50103139 | SMP NEGERI 2 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
19 | 50103141 | SMP NEGERI 10 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 409 | 409 | 0 | 0 | |
20 | 50103145 | SMKS TP 45 DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
21 | 50103146 | SMK SARASWATI 1 DENPASAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
22 | 50103149 | SMAS TAMAN RAMA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
23 | 50103151 | SMP TP 45 DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
24 | 50103152 | SMP TAMAN RAMA DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
25 | 50103153 | SMP SWA DHARMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
26 | 50103154 | SMP SARASWATI 1 DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 166 | 166 | 0 | 0 | |
27 | 50103157 | SMP PGRI 9 DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
28 | 50103158 | SMP PGRI 8 DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
29 | 50103161 | SMP PGRI 5 DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 227 | 227 | 0 | 0 | |
30 | 50103164 | SMP PERTIWI DEWATA DENPASAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
31 | 50103170 | SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
32 | 50103172 | SMAS PGRI 4 DENPASAR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
33 | 50103183 | SMAS DWIJENDRA DENPASAR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
34 | 50103185 | SMAS DHARMA PRAJA DENPASAR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
35 | 50103187 | SD NEGERI 18 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
36 | 50103188 | SD NEGERI 12 PEGUYANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
37 | 50103193 | SD NEGERI 11 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
38 | 50103199 | SD NEGERI 10 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
39 | 50103203 | SD NEGERI 1 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
40 | 50103204 | SD NEGERI 1 TONJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
41 | 50103205 | SD NEGERI 12 PEMECUTAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
42 | 50103210 | SD N 17 DAUH PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
43 | 50103211 | SD NEGERI 17 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
44 | 50103216 | SD NEGERI 14 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
45 | 50103232 | SD DWIJENDRA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
46 | 50103248 | SD NEGERI 1 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
47 | 50103252 | SD ADHI MEKAR INDONESIA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
48 | 50103255 | SD SARASWATI 1 DENPASAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
49 | 50103260 | SD SARASWATI 2 DENPASAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
50 | 50103268 | SD NEGERI 4 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
51 | 50103269 | SD NEGERI 4 TONJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
52 | 50103272 | SD NEGERI 4 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
53 | 50103273 | SD NEGERI 4 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
54 | 50103274 | SD NEGERI 4 DAUH PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
55 | 50103276 | SD NEGERI 33 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
56 | 50103282 | SD NEGERI 3 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
57 | 50103287 | SD NEGERI 7 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
58 | 50103290 | SD NEGERI 6 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
59 | 50103293 | SD NEGERI 6 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
60 | 50103297 | SD NEGERI 5 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
61 | 50103298 | SD NEGERI 5 TONJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
62 | 50103304 | SD NEGERI 21 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
63 | 50103306 | SD NEGERI 20 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
64 | 50103307 | SD NEGERI 2 UBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
65 | 50103308 | SD NEGERI 2 TONJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
66 | 50103313 | SD NEGERI 2 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
67 | 50103317 | SD NEGERI 2 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
68 | 50103320 | SD NEGERI 18 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
69 | 50103321 | SD NEGERI 21 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
70 | 50103323 | SD NEGERI 3 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
71 | 50103328 | SD NEGERI 29 PEMECUTAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
72 | 50103349 | SD NEGERI 23 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
73 | 50103632 | SMA Negeri 8 Denpasar | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 670 | 670 | 0 | 0 | |
74 | 50103633 | SMKS FARMASI SARASWATI 3 DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
75 | 50103636 | SMKS Mild Bali | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
76 | 50103647 | SD MUHAMMADIYAH 4 DENPASAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 52 | 51 | 1 | 0 | |
77 | 50103653 | SD NEGERI 9 DAUH PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
78 | 50103833 | SMKS DWIJENDRA DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
79 | 50103842 | SMP NEGERI 3 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 328 | 328 | 0 | 0 | |
80 | 50103844 | SD NEGERI 28 DANGIN PURI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
81 | 50103845 | SD SATHYA SAI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
82 | 50103868 | SMP NEGERI 12 DENPASAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 439 | 439 | 0 | 0 | |
83 | 50103907 | SMKS WIRA BHAKTI DENPASAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
84 | 50103908 | SMKS BALI DEWATA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 314 | 313 | 0 | 1 | |
85 | 50103909 | SMKS DUTA BANGSA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
86 | 50103910 | SMKS KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
87 | 50103989 | SD NEGERI 5 PEGUYANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
88 | 50105438 | SD INSAN PRESTASI SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
89 | 50105447 | SMKS BINA MADINA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
90 | 50105452 | SD HARAPAN NUSANTARA DENPASAR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 64 | 63 | 0 | 1 | |
91 | 50105455 | SMP Adhi Mekar Indonesia | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
92 | 50105606 | MAS AL-MA`RUF | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
93 | 50105677 | MTSS MIFTAHUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
94 | 50105678 | MTSS AL-MA`RUF | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 116 | 116 | 0 | 0 | |
95 | 60721575 | MIS AL-MIFTAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
96 | 60721576 | MIS AL-MA`RUF | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
97 | 69765015 | SMKS KESEHATAN BALI DEWATA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
98 | 69787077 | SDTK GALANG KASIH | C | Swasta | SDTK | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
99 | 69880466 | SMTK PRESBITERI BALI | C | Swasta | SMTK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
100 | 69949581 | SD DYNATA DENPASAR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
101 | 69981947 | Taman Rama Intercultural School - Junior High | B | Swasta | SPK SMP | Kelas 9 | 64 | 59 | 5 | 0 | |
102 | 69981948 | Taman Rama Intercultural School Primary | B | Swasta | SPK SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
103 | 69982305 | Taman Rama Intercultural School - Senior High | B | Swasta | SPK SMA | Kelas 12 | 57 | 50 | 7 | 0 | |
104 | 69986868 | SMA HARAPAN NUSANTARA DENPASAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
105 | 69989828 | SMPTK Galang Kasih | B | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
106 | 69991674 | Sekolah Dasar Candra Kasih | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
107 | 69995757 | SLB NEGERI 3 DENPASAR | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
108 | 69995757 | SLB NEGERI 3 DENPASAR | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
109 | 69995757 | SLB NEGERI 3 DENPASAR | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
110 | 70007923 | SD Bali Bestari | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
111 | 70029989 | SMP SATHYA SAI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
112 | P2966548 | PKBM AGUNG | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
113 | P2966548 | PKBM AGUNG | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
114 | P2966548 | PKBM AGUNG | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
115 | P2966550 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
116 | P2966550 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
117 | P2966550 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen