Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 50100721 SD NEGERI 2 BATUAGUNG A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
2 50100740 SD NEGERI 1 LOLOAN TIMUR B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
3 50100753 SD NEGERI 5 DAUHWARU B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
4 50100755 SD NEGERI 5 BATUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
5 50100765 SD NEGERI 4 PENDEM A Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
6 50100772 SD NEGERI 6 PENDEM B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
7 50100775 SD NEGERI 6 DAUHWARU B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
8 50100776 SD NEGERI 6 BATUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
9 50100784 SD NEGERI 5 PENDEM A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
10 50100799 SMKS TP 45 NEGARA A Swasta SMK Kelas 12 70 70 0 0
11 50100807 SMP NEGERI 5 NEGARA A Negeri SMP Kelas 9 159 159 0 0
12 50100812 SMP NEGERI 3 NEGARA A Negeri SMP Kelas 9 329 329 0 0
13 50100820 SMP NEGERI 1 NEGARA A Negeri SMP Kelas 9 369 369 0 0
14 50100822 SMKS MARSUDIRINI NEGARA A Swasta SMK Kelas 12 83 83 0 0
15 50100824 SMA Negeri 2 Negara A Negeri SMA Kelas 12 350 350 0 0
16 50100825 SD NEGERI 1 DAUH WARU B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
17 50100826 SD NEGERI 1 BATUAGUNG A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
18 50100840 SD NEGERI 3 BATUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
19 50100843 SMA Negeri 1 Negara A Negeri SMA Kelas 12 354 354 0 0
20 50100855 SD NEGERI BUDENG B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
21 50100856 SD NEGERI 4 DAUHWARU A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
22 50100861 SD NEGERI 1 PERANCAK B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
23 50100864 SD NEGERI 1 PENDEM A Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
24 50100879 SD NEGERI 2 AIRKUNING B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
25 50100881 SD NEGERI 1 YEH KUNING A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
26 50100893 SD NEGERI 1 SANGKARAGUNG A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
27 50100895 SD NEGERI 1 DANGINTUKADAYA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
28 50100909 MIN 2 Jembrana A Negeri MI Kelas 6 49 49 0 0
29 50100922 SD NEGERI 1 AIR KUNING B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
30 50100924 SDK MARSUDIRINI A Swasta SD Kelas 6 56 56 0 0
31 50100934 SD NEGERI 3 PENDEM B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
32 50100938 SD NEGERI 3 LOLOAN TIMUR A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
33 50100942 SD NEGERI 3 DAUHWARU A Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
34 50100943 SD NEGERI 3 DANGIN TUKAD DAYA B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
35 50100951 SD NEGERI 4 BATUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
36 50100967 SD NEGERI 2 PENDEM A Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
37 50100973 SD NEGERI 2 LOLOAN TIMUR A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
38 50100977 SD NEGERI 2 DAUH WARU B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
39 50100978 SD NEGERI 2 DANGIN TUKAD DAYA A Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
40 50100986 SDN 2 YEHKUNING B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
41 50100993 SD NEGERI 2 PERANCAK A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
42 50100996 SD NEGERI 2 SANGKARAGUNG B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
43 50105600 MAN 1 JEMBRANA A Negeri MA Kelas 12 341 341 0 0
44 50105657 MTSN 4 JEMBRANA A Negeri MTs Kelas 9 190 190 0 0
45 60721533 MIN 3 JEMBRANA A Negeri MI Kelas 6 122 122 0 0
46 69853583 MIS As Shiddiqiyyah Dauhwaru B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0
47 69895237 Manbaul Ulum B Swasta MTs Kelas 9 23 23 0 0
48 70014014 MTs AS-SHIDDIQIYYAH A Swasta MTs Kelas 9 13 13 0 0
49 P9952508 PKBM BHATARA B Swasta PKBM Kelas 9 4 4 0 0
50 P9952508 PKBM BHATARA B Swasta PKBM Kelas 12 22 22 0 0
51 P9954264 PKBM WIDIA SASTRA B Swasta PKBM Kelas 9 24 24 0 0
52 P9954264 PKBM WIDIA SASTRA B Swasta PKBM Kelas 12 36 36 0 0
53 P9970098 SKB Kabupaten Jembrana A Negeri SKB Kelas 12 51 46 5 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen