Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10015000 | SD ABADI PERKASA 2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
2 | 10804386 | SD NEGERI 1 SIDOREJO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
3 | 10808203 | SD 1 YAPINDO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 10808204 | SD 02 YAPINDO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
5 | 10808205 | SD ABADI PERKASA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
6 | 10808235 | SD TULUNG MAS | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 10808294 | SMP ABADI PERKASA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 90 | 89 | 0 | 1 | |
8 | 10808419 | SMP NEGERI 3 GEDUNG MENENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
9 | 10808423 | SMP NEGERI 2 GEDUNG MENENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
10 | 10808559 | SD NEGERI 1 BAKUNG ILIR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
11 | 10808560 | SD NEGERI 01 BAKUNG UDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
12 | 10808605 | SD NEGERI 01 GEDUNG MENENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
13 | 10808606 | SD NEGERI 1 GEDUNG RAHAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
14 | 10808613 | SD NEGERI 1 GUNUNG TAPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 10808770 | SD NEGERI 2 BAKUNG ILIR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
16 | 10809186 | SMP YAPINDO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
17 | 10809207 | SMPN 1 Gedung Meneng | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 123 | 123 | 0 | 0 | |
18 | 10809288 | SMAN 1 GEDUNG MENENG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
19 | 10809596 | SD NEGERI 2 GUNUNG TAPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 32 | 0 | 1 | |
20 | 10810677 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 GEDUNG MENENG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
21 | 10810702 | SD SUDIRMAN PUTRA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
22 | 10810703 | SD YAPIDU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
23 | 10814617 | SMPN SATU ATAP 05 GEDUNG MENENG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 10815032 | SMPN SATU ATAP 04 GEDUNG MENENG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
25 | 10816687 | MTSS NURUL AMAL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
26 | 10816688 | MTSS DARUL MUTAALIMIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 25 | 3 | 0 | |
27 | 60705628 | MIS NURUL AMAL | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
28 | 69772323 | SMPS DWIPAKARYA MANDIRI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
29 | 69867915 | SDS KARYA MANDIRI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
30 | 69872313 | SD NEGERI KOTA KARANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
31 | 69895088 | MTSS Subulul Huda Tulang Bawang | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
32 | 69899768 | SMP DWI KARYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
33 | 69960982 | SD ISLAM TERPADU HIDAYATUL MUSLIMIN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 26 | 0 | 1 | |
34 | 69975998 | MTSS DARUL MUTTAQIN GEDUNG MENENG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
35 | 69980625 | SD 3 Yapindo | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
36 | 69992891 | SD NEGERI 3 GUNUNG TAPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
37 | 70015318 | SDS ULUL ASNA CENDEKIA | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||
38 | 70047039 | SMP ISLAM TERPADU HIDAYATUL MUSLIMIN | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen