Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Gunung Raya | 325 | 321 | 0 | 4 | |
2 | Kec. Batang Merangin | 508 | 501 | 3 | 4 | |
3 | Kec. Keliling Danau | 855 | 822 | 20 | 13 | |
4 | Kec. Danau Kerinci | 881 | 863 | 8 | 10 | |
5 | Kec. Sitinjau Laut | 748 | 709 | 30 | 9 | |
6 | Kec. Air Hangat | 440 | 435 | 5 | 0 | |
7 | Kec. Gunung Kerinci | 512 | 486 | 12 | 14 | |
8 | Kec. Kayu Aro | 1225 | 1186 | 26 | 13 | |
9 | Kec. Air Hangat Timur | 714 | 702 | 4 | 8 | |
10 | Kec. Gunung Tujuh | 752 | 731 | 11 | 10 | |
11 | Kec. Siulak | 1071 | 1053 | 7 | 11 | |
12 | Kec. Depati Tujuh | 311 | 303 | 2 | 6 | |
13 | Kec. Bukit Kerman | 417 | 414 | 1 | 2 | |
14 | Kec. Air Hangat Barat | 716 | 711 | 3 | 2 | |
15 | Kec. Siulak Mukai | 389 | 377 | 8 | 4 | |
16 | Kec. Kayu Aro Barat | 960 | 949 | 6 | 5 | |
17 | Kec.Tanah Cogok | 48 | 47 | 0 | 1 | |
18 | Kec. Danau Kerinci Barat | 27 | 24 | 1 | 2 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen