Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 10502182 | SD NEGERI 149III DANAU TINGGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 10502185 | SD NEGERI 188III SUNGAI BETUNG MUDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 10502186 | SD NEGERI 189III SUKO PANGKAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
4 | 10502187 | SD NEGERI 190III SUNGAI GELAMPEH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 10502197 | SD NEGERI 186III SIULAK DERAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | 10502239 | SD NEGERI 115III TANJUNG GENTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 10502297 | SMP NEGERI 17 KERINCI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
8 | 10502319 | SMP NEGERI 33 KERINCI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 10502330 | SMP NEGERI 28 KERINCI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 37 | 1 | 1 | |
10 | 10502551 | SD NEGERI 79III SIMPANG TUTUP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 10502571 | SD Negei 68III SIULAK DERAS MUDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
12 | 10502575 | SD NEGERI 94III SIULAK DERAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
13 | 10502596 | SD NEGERI 89III SEI. BATU GANTIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 36 | 0 | 2 | |
14 | 10502600 | SD NEGERI 92III SUNGAI BETUNG HILIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 10502635 | SD NEGERI 046III KEL. SIULAK DERAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
16 | 10505723 | SMAN 12 KERINCI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 44 | 43 | 0 | 1 | |
17 | 10508374 | MTSS TANJUNG GENTING | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 22 | 0 | 2 | |
18 | 60704578 | MIN 4 KERINCI | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 33 | 30 | 0 | 3 | |
19 | P2963545 | PKBM BETUNG MUDIK | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
20 | P2964956 | PKBM SUBULUSSALAM | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
21 | P2964956 | PKBM SUBULUSSALAM | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
22 | P2965505 | PKBM HARAPAN MAJU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
23 | P2965505 | PKBM HARAPAN MAJU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
24 | P9908764 | PKBM DARUL ILMI | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
25 | P9908764 | PKBM DARUL ILMI | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | |
26 | P9908764 | PKBM DARUL ILMI | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen