Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 10502174 SD NEGERI 155III KOTO ARO B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
2 10502184 SD NEGERI 187III KOTO KAPEH B Negeri SD Kelas 6 20 19 0 1
3 10502240 SD NEGERI 114III DUSUN BARU SIULAK A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
4 10502255 SD NEGERI 123III DUSUN DALAM A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
5 10502337 SMP NEGERI 22 KERINCI A Negeri SMP Kelas 9 76 76 0 0
6 10502390 SMAN 4 KERINCI A Negeri SMA Kelas 12 210 210 0 0
7 10502407 SD NEGERI 222III DESA DALAM B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
8 10502547 SD NEGERI 75III KOTO RENDAH B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
9 10502548 SD NEGERI 76III LUBUK NAGODANG B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
10 10502558 SD NEGERI 59III KOTO LEBUH TINGGI B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
11 10502582 SD NEGERI 99III SUNGAI PEGEH B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
12 10502594 SD NEGERI 87III AIR TERJUN C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
13 10502595 SD NEGERI 88III SIULAK PANJANG B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
14 10502648 SD NEGERI 045SIULAK KECIL B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
15 10502649 SD NEGERI 44III SIULAK GEDANG C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
16 10502659 SD NEGERI 42III SUNGAI LEBUH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
17 10502660 SD NEGERI 041III KOTO BERINGIN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
18 10505828 SMP NEGERI 34 KERINCI B Negeri SMP Kelas 9 101 99 1 1
19 10506154 SMP NEGERI 50 SATU ATAP KERINCI C Negeri SMP Kelas 9 22 22 0 0
20 10507893 MAS KOTO RENDAH B Swasta MA Kelas 12 41 39 0 2
21 10508385 MTSS SIULAK B Swasta MTs Kelas 9 172 171 0 1
22 60704598 MIN 3 KERINCI B Negeri MI Kelas 6 39 38 0 1
23 60704599 MIS NO. 05/E.3 PASAR SIULAK GEDANG C Swasta MI Kelas 6 17 14 0 3
24 69876102 SD NEGERI 176III SIULAK KECIL MUDIK B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
25 69980649 SD IT AL-MADINA B Swasta SD Kelas 6 46 46 0 0
26 P2965089 PKBM AL-FARABI A Swasta PKBM Kelas 9 18 15 2 1
27 P2965089 PKBM AL-FARABI A Swasta PKBM Kelas 12 34 33 1 0
28 P9947898 PKBM Demang Sakti A Swasta PKBM Kelas 9 7 6 1 0
29 P9947898 PKBM Demang Sakti A Swasta PKBM Kelas 12 12 10 2 0
30 P9947900 PKBM Al-Madani B Swasta PKBM Kelas 9 1 1 0 0
31 P9947900 PKBM Al-Madani B Swasta PKBM Kelas 12 3 3 0 0
32 P9997323 PKBM NOPILZA B Swasta PKBM Kelas 9 6 5 0 1
33 P9997323 PKBM NOPILZA B Swasta PKBM Kelas 12 3 3 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen