Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Internal Sekolah Legalitas Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
PD Valid * Satuan Pendidikan PD Valid * (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 10211704 SMAN 2 PEMATANG SIANTAR A Negeri SMA Kelas 12 353 353 0 0
2 10211726 UPTD SD NEGERI 124400 B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
3 10211738 UPTD SD NEGERI 125549 B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
4 10211748 UPTD SD NEGERI 124395 B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
5 10211765 SMP SWASTA GKPS 3 PEMATANGSIANTAR B Swasta SMP Kelas 9 23 23 0 0
6 10211769 UPTD SMP NEGERI 7 PEMATANGSIANTAR B Negeri SMP Kelas 9 286 286 0 0
7 10211770 UPTD SMP NEGERI 6 PEMATANGSIANTAR B Negeri SMP Kelas 9 167 167 0 0
8 10211785 SMP SWASTA CINTA RAKYAT 3 PEMATANGSIANTAR A Swasta SMP Kelas 9 152 152 0 0
9 10211795 SMKN 1 PEMATANGSIANTAR A Negeri SMK Kelas 12 384 384 0 0
10 10211816 SMKS 2 TRISAKTI B Swasta SMK Kelas 12 64 64 0 0
11 10211878 SD Swasta GKPS No. 1 B Swasta SD Kelas 6 23 23 0 0
12 10211886 SD ADVENT B Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
13 10211903 UPTD SD NEGERI 122383 B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
14 10211905 UPTD SD NEGERI 122381 B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
15 10211906 UPTD SD NEGERI 122380 B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
16 10211912 UPTD SD NEGERI 124392 B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
17 10211929 UPTD SD NEGERI 122357 B Negeri SD Kelas 6 61 61 0 0
18 10211931 UPTD SD NEGERI 122355 B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
19 10211933 UPTD SD NEGERI 122353 B Negeri SD Kelas 6 66 66 0 0
20 10211960 UPTD SD NEGERI 122365 B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
21 10212412 SD RK 3 A Swasta SD Kelas 6 77 77 0 0
22 10212415 SMP SWASTA TRISAKTI B Swasta SMP Kelas 9 11 11 0 0
23 10212655 UPTD SD NEGERI PERCONTOHAN A Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0
24 10259987 SD MUHAMMADIYAH 03 C Swasta SD Kelas 6 27 27 0 0
25 10260471 SD IT ULIL ALBAB A Swasta SD Kelas 6 53 53 0 0
26 60704079 MIS SDPI B Swasta MI Kelas 6 42 42 0 0
27 69881543 SMK KESEHATAN TRIDARMA B Swasta SMK Kelas 12 77 77 0 0
Jumlah
Keterangan:
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen