Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik Valid | Internal Sekolah | Legalitas | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD Valid * | Satuan Pendidikan | PD Valid * | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10211289 | SMP SWASTA AHMAD YANI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
2 | 10211291 | SMAS AHMAD YANI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
3 | 10211296 | SD NEGERI NO 9596 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
4 | 10211305 | SMAN 1 BINJAI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 345 | 345 | 0 | 0 | |
5 | 10211308 | SMAS TELADAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 10211309 | SMA SWASTA TAMAN SISWA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 123 | 123 | 0 | 0 | |
7 | 10211315 | SMAS MUHAMMADIYAH 12 | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
8 | 10211316 | SMAS METHODIST | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 199 | 199 | 0 | 0 | |
9 | 10211331 | SD NEGERI 027089 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 10211346 | SD NEGERI 027950 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
11 | 10211350 | SMP SWASTA TAMAN SISWA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 10211358 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 12 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
13 | 10211360 | SMP SWASTA METHODIST | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 206 | 206 | 0 | 0 | |
14 | 10211362 | SMP SWASTA TELADAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
15 | 10211366 | SMP NEGERI 7 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
16 | 10211371 | SMP NEGERI 2 BINJAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 337 | 337 | 0 | 0 | |
17 | 10211375 | SMP NEGERI 1 BINJAI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 328 | 328 | 0 | 0 | |
18 | 10211380 | SMKS PUTRA ANDA BINJAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 374 | 374 | 0 | 0 | |
19 | 10211384 | SMKN 1 BINJAI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 336 | 336 | 0 | 0 | |
20 | 10211392 | SMKS SWAKARYA BINJAI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
21 | 10211409 | SD NEGERI 020254 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
22 | 10211416 | SD SWASTA TELADAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
23 | 10211417 | SD SWASTA TAMANSISWA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
24 | 10211420 | SD SWASTA MUHAMMADIYAH 01 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
25 | 10211434 | SD NEGERI 020261 BINJAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
26 | 10211437 | SD SWASTA METHODIST | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 136 | 136 | 0 | 0 | |
27 | 10211460 | SD SWASTA Al-Washliyah 62 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
28 | 10211462 | SD SWASTA AHMAD YANI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
29 | 10211470 | SD NEGERI 024764 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
30 | 10211481 | SD NEGERI 024766 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 10211490 | SD NEGERI 024776 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
32 | 10211493 | SD NEGERI 024771 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
33 | 10211495 | SD NEGERI 024769 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
34 | 10211498 | SD NEGERI 023892 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
35 | 10211499 | SD NEGERI 023891 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
36 | 10211513 | SD NEGERI 023972 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
37 | 10211515 | SD NEGERI 023910 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
38 | 10212542 | SD NEGERI 020267 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
39 | 10220313 | SMKS TAMANSISWA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
40 | 10258034 | SMAS SWAKARYA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
41 | 10260304 | SD GREATWALL PRIME SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
42 | 10264596 | MTSS AL-MUSHLIHIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
43 | 10264597 | MTSS AL-ISHLAHIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
44 | 10264598 | MTSS AL WASHLIYAH 47 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
45 | 10264747 | MAS AL-WASHLIYAH 29 | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
46 | 10264748 | MAS AL ISHLAHIYAH | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
47 | 69733917 | SMP SWASTA SATU NUSA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
48 | 69733918 | SMAS SATU NUSA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
49 | 69733920 | SMKS SATU NUSA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
50 | 69976933 | SD SWASTA BINJAI ENGLISH SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
51 | 69983294 | MTSS NURUL IMAN BERNGAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
52 | 70015383 | SMPIT ALQURAN BAITUL IZZAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
53 | 70041051 | SMP SWASTA BINJAI ENGLISH SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
54 | P9963092 | SKB KOTA BINJAI | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
55 | P9963092 | SKB KOTA BINJAI | A | Negeri | SKB | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
56 | P9963092 | SKB KOTA BINJAI | A | Negeri | SKB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Jumlah |
* Jumlah peserta didik dengan NISN dan data kependudukan valid
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen