Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Pulau-Pulau Aru | 50 | 724 | 5 | 49 | 45 | 675 |
2 | Kec. Aru Tengah | 34 | 264 | 4 | 34 | 30 | 230 |
3 | Kec. Aru Selatan | 22 | 206 | 2 | 34 | 20 | 172 |
4 | Kec. Aru Selatan Timur | 14 | 98 | 2 | 26 | 12 | 72 |
5 | Kec. Aru Tengah Timur | 14 | 92 | 0 | 0 | 14 | 92 |
6 | Kec. Aru Tengah Selatan | 10 | 123 | 1 | 33 | 9 | 90 |
7 | Kec. Aru Utara | 12 | 81 | 2 | 13 | 10 | 68 |
8 | Kec. Aru Utara Timur Batuley | 13 | 93 | 3 | 38 | 10 | 55 |
9 | Kec. Sir-Sir | 6 | 29 | 1 | 9 | 5 | 20 |
10 | Kec. Aru Selatan Utara | 10 | 68 | 1 | 9 | 9 | 59 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen