Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | ||||||||
1 | 40304129 | SD NEGERI 300 BONTO TANAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40304151 | SD NEGERI 330 RAOE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40304164 | SD NEGERI 231 BONTONYELENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 40304220 | SMP NEGERI 7 BULUKUMBA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 40304242 | SD NEGERI 36 BONTOSUNGGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 40304362 | SD NEGERI 173 MATEKKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40312672 | SD NEGERI 31 BONTOMACINNA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40313002 | SD NEGERI 40 BONTO NYELENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40313014 | SD NEGERI 206 BONTONYELENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
10 | 40313016 | SD NEGERI 227 BONTOMACINNA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
11 | 40313019 | SD NEGERI 230 PALAMBARAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
12 | 40313022 | SD NEGERI 232 DAMPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 40313025 | SD NEGERI 266 TOROLIYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 40313032 | SD NEGERI 327 MATEKKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 40313034 | SD NEGERI 329 PALAMBARAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
16 | 40313366 | SMP NEGERI 4 BULUKUMBA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 40313374 | SMP NEGERI 9 BULUKUMBA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 40319860 | MTSS BATUARA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 40319861 | MTSS GUPPI BONTONYELENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 40319862 | MTSS AL-HUDA MANNAUNGI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 0 | 0 | 8 |
21 | 40319865 | MTSS DDI BABURRIDHA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | 60723547 | MIS BANGKENG BUKI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 69849498 | Ulil Amwal | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | 69849499 | DDI Baburridha Sawere | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 69951875 | PPS Al Mubarak | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 4 | 1 | 0 | 3 |
26 | 69951875 | PPS Al Mubarak | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | 69955800 | Darul Istiqamah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | 69956271 | Darul Istiqamah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | P2967691 | PKBM TULADANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 5 | 1 | 15 |
30 | P9948367 | PKBM NURQINA AMALIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 3 | 0 | 9 |
31 | P9948367 | PKBM NURQINA AMALIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | P9948367 | PKBM NURQINA AMALIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
33 | P9948496 | PKBM CAHAYA RESKY | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 17 | 2 | 2 | 16 |
34 | P9948496 | PKBM CAHAYA RESKY | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | P9948496 | PKBM CAHAYA RESKY | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 10 | 0 | 21 |
36 | P9952615 | SKB BULUKUMBA | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 6 | 3 | 1 | 5 |
37 | P9974042 | PKBM AREFA BONTOMASILA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 1 | 1 | 3 |
38 | P9974042 | PKBM AREFA BONTOMASILA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
39 | P9974042 | PKBM AREFA BONTOMASILA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 | P9980012 | PKBM ARSYAM JAYA PRATAMA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | P9984467 | PKBM BERKAH BUKIT TINGGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 3 | 0 | 4 |
42 | P9984467 | PKBM BERKAH BUKIT TINGGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
43 | P9984467 | PKBM BERKAH BUKIT TINGGI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
44 | P9997082 | PKBM NURUL FALAQ BIALO | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 4 | 1 | 4 |
45 | P9997082 | PKBM NURUL FALAQ BIALO | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 6 | 2 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah