Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir DDI Baburridha Sawere Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | MUHXXXXX | 0078XXXXX |
2 | IshXXXXX | 0067XXXXX |
3 | ANDXXXXX | 0077XXXXX |
4 | FitXXXXX | 0078XXXXX |
5 | FATXXXXX | 0026XXXXX |
6 | HAEXXXXX | 0067XXXXX |
7 | NURXXXXX | 0078XXXXX |
8 | DINXXXXX | 3073XXXXX |
9 | A. XXXXX | 3077XXXXX |
10 | NabXXXXX | 0073XXXXX |
11 | RAMXXXXX | 3072XXXXX |
12 | NAYXXXXX | 0077XXXXX |
13 | HILXXXXX | 0062XXXXX |
14 | NURXXXXX | 0078XXXXX |
15 | NURXXXXX | 3067XXXXX |
16 | SAIXXXXX | 0072XXXXX |
17 | ALIXXXXX | 0067XXXXX |
18 | ANDXXXXX | 0067XXXXX |
19 | AUNXXXXX | 0069XXXXX |
20 | NAJXXXXX | 3078XXXXX |
21 | MEGXXXXX | 0072XXXXX |
22 | MAWXXXXX | 0061XXXXX |
23 | WIDXXXXX | 0071XXXXX |
24 | NAEXXXXX | 0079XXXXX |
25 | MARXXXXX | 0077XXXXX |
26 | NURXXXXX | 0079XXXXX |
27 | SRIXXXXX | 0079XXXXX |
28 | MUHXXXXX | 3071XXXXX |
29 | SERXXXXX | 0072XXXXX |
30 | ARIXXXXX | 0073XXXXX |
31 | LISXXXXX | 0086XXXXX |
32 | NURXXXXX | 0079XXXXX |
33 | NURXXXXX | 3076XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah