Daftar Residu Peserta Didik Tingkat Akhir PKBM CAHAYA RESKY Tahun Ajaran 2024/2025
No | Nama | NISN |
---|---|---|
1 | TAHXXXXX | 3932XXXXX |
2 | HAMXXXXX | 3009XXXXX |
3 | ILHXXXXX | - XXXXX |
4 | HARXXXXX | 3817XXXXX |
5 | FAIXXXXX | - XXXXX |
6 | SERXXXXX | - XXXXX |
7 | SUAXXXXX | 3942XXXXX |
8 | DANXXXXX | 3712XXXXX |
9 | NURXXXXX | 3848XXXXX |
10 | ANDXXXXX | 9998XXXXX |
11 | AGUXXXXX | 0041XXXXX |
12 | DANXXXXX | 2983XXXXX |
13 | ASDXXXXX | 3969XXXXX |
14 | AKBXXXXX | 0052XXXXX |
15 | YUNXXXXX | - XXXXX |
16 | MUSXXXXX | 3995XXXXX |
17 | JUFXXXXX | 9979XXXXX |
18 | IWAXXXXX | 3000XXXXX |
19 | IWAXXXXX | 3921XXXXX |
20 | RISXXXXX | - XXXXX |
21 | HASXXXXX | 3974XXXXX |
22 | YASXXXXX | 0028XXXXX |
23 | ALLXXXXX | 0022XXXXX |
24 | RAMXXXXX | 3919XXXXX |
25 | NURXXXXX | 3743XXXXX |
26 | MUHXXXXX | 3857XXXXX |
27 | NURXXXXX | 0004XXXXX |
28 | MIRXXXXX | 9897XXXXX |
29 | BAHXXXXX | - XXXXX |
30 | MANXXXXX | 3708XXXXX |
31 | MILXXXXX | 0064XXXXX |
32 | IRMXXXXX | 3016XXXXX |
33 | JABXXXXX | 3856XXXXX |
34 | SULXXXXX | 9943XXXXX |
35 | IDAXXXXX | 3820XXXXX |
36 | TASXXXXX | 3830XXXXX |
37 | SYUXXXXX | 3813XXXXX |
38 | ZULXXXXX | 0017XXXXX |
39 | AL XXXXX | 0069XXXXX |
40 | PIRXXXXX | - XXXXX |
41 | SYAXXXXX | 2994XXXXX |
42 | IRMXXXXX | 3046XXXXX |
43 | SARXXXXX | - XXXXX |
44 | RISXXXXX | - XXXXX |
45 | NANXXXXX | 3873XXXXX |
46 | IRAXXXXX | - XXXXX |
47 | NASXXXXX | 3942XXXXX |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah