Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Tabunganen | 21 | 212 | 1 | 53 | 20 | 159 |
2 | Kec. Tamban | 17 | 54 | 0 | 0 | 17 | 54 |
3 | Kec. Mekarsari | 20 | 151 | 2 | 90 | 18 | 61 |
4 | Kec. Anjir Pasar | 12 | 120 | 1 | 97 | 11 | 23 |
5 | Kec. Anjir Muara | 12 | 106 | 0 | 0 | 12 | 106 |
6 | Kec. Alalak | 28 | 181 | 1 | 5 | 27 | 176 |
7 | Kec. Mandastana | 13 | 171 | 2 | 141 | 11 | 30 |
8 | Kec. Belawang | 4 | 42 | 1 | 33 | 3 | 9 |
9 | Kec. Wanaraya | 11 | 72 | 1 | 12 | 10 | 60 |
10 | Kec. Barambai | 8 | 49 | 0 | 0 | 8 | 49 |
11 | Kec. Rantau Badauh | 14 | 82 | 0 | 0 | 14 | 82 |
12 | Kec. Cerbon | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
13 | Kec. Bakumpai | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 17 |
14 | Kec. Marabahan | 10 | 90 | 0 | 0 | 10 | 90 |
15 | Kec. Tabukan | 12 | 50 | 0 | 0 | 12 | 50 |
16 | Kec. Kuripan | 9 | 41 | 1 | 22 | 8 | 19 |
17 | Kec. Jejangkit | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen