Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 10603223 | UPT SMP NEGERI 1 TIGA DIHAJI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 10609982 | UPT SD NEGERI KARANG PENDETA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 10609985 | UPT SD NEGERI KOTA AGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 10609987 | UPT SD NEGERI KURIPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
5 | 10645986 | UPT SMP NEGERI 2 TIGA DIHAJI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 10646594 | UPT SD NEGERI KURIPAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 69774820 | SMAN 1 TIGA DIHAJI | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen