Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Banding Agung | 14 | 127 | 1 | 19 | 13 | 108 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 10 | 58 | 0 | 0 | 10 | 58 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 14 | 69 | 1 | 3 | 13 | 66 |
4 | Kec. Muaradua | 14 | 50 | 0 | 0 | 14 | 50 |
5 | Kec. Simpang | 6 | 38 | 0 | 0 | 6 | 38 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
7 | Kec. Buay Runjung | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 27 | 121 | 1 | 3 | 26 | 118 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 16 | 96 | 0 | 0 | 16 | 96 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 13 | 65 | 1 | 10 | 12 | 55 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 7 | 59 | 0 | 0 | 7 | 59 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 8 | 43 | 0 | 0 | 8 | 43 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 11 | 29 | 0 | 0 | 11 | 29 |
14 | Kec. Runjung Agung | 7 | 35 | 0 | 0 | 7 | 35 |
15 | Kec. Sungai Are | 9 | 55 | 0 | 0 | 9 | 55 |
16 | Kec. Sindang Danau | 8 | 19 | 0 | 0 | 8 | 19 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 5 | 24 | 0 | 0 | 5 | 24 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 7 | 38 | 0 | 0 | 7 | 38 |
19 | Kec. Buay Rawan | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen