Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kec. Sreseh | 19 | 81 | 0 | 0 | 19 | 81 |
2 | Kec. Torjun | 20 | 324 | 1 | 125 | 19 | 199 |
3 | Kec. Sampang | 92 | 920 | 4 | 357 | 88 | 563 |
4 | Kec. Camplong | 57 | 359 | 2 | 166 | 55 | 193 |
5 | Kec. Omben | 102 | 718 | 4 | 149 | 98 | 569 |
6 | Kec. Kedungdung | 164 | 1593 | 16 | 454 | 148 | 1139 |
7 | Kec. Jrengik | 23 | 269 | 2 | 155 | 21 | 114 |
8 | Kec. Tambelangan | 88 | 751 | 2 | 125 | 86 | 626 |
9 | Kec. Banyuates | 120 | 837 | 3 | 48 | 117 | 789 |
10 | Kec. Robatal | 86 | 700 | 0 | 0 | 86 | 700 |
11 | Kec. Ketapang | 151 | 1343 | 6 | 90 | 145 | 1253 |
12 | Kec. Sokobanah | 88 | 599 | 2 | 33 | 86 | 566 |
13 | Kec. Karangpenang | 149 | 1378 | 4 | 171 | 145 | 1207 |
14 | Kec. Pangarengan | 17 | 160 | 2 | 117 | 15 | 43 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen