Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20308168 | SD NEGERI 1 PILANGREJO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 20308193 | SD NEGERI 1 NGAREN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 20308382 | SD NEGERI 2 KROBOKAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 20308384 | SD NEGERI 3 KROBOKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20308604 | SMAS BHINNEKA KARYA 06 BOYOLALI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 20309055 | SD NEGERI 2 JUWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen