Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20216940 | SMAN 1 PAMANUKAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 20217031 | SMKS DARUL MAARIF PAMANUKAN SUBANG | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 20217043 | SMP NEGERI 1 PAMANUKAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 20232561 | SD AL-KAWAKIB | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 20232637 | SD NEGERI BUDI UTAMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 20233076 | SD NEGERI PAMANUKAN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
7 | 20233077 | SD NEGERI PAMANUKAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 20233078 | SD NEGERI PAMANUKAN III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
9 | 20233172 | SD NEGERI RAHAYU KECAMATAN PAMANUKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
10 | 20233183 | SD NEGERI RANCAHILIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 20233425 | SD Negeri Sukamulya | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 20233639 | SMP TAMAN SISWA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 20264709 | SLB PGRI KARYA WINAYA PAMANUKAN | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 20279132 | MTSS MIFTAHUL HUDA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 20279134 | MTSS DARUL MA`ARIF | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 20280386 | MAS MIFTAHUL HUDA RANCASARI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
17 | 60709031 | MIS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 60709032 | MIS AL MARKAZ | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 69875561 | SMK TERPADU KARYA CENDIKIA BHAKTI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 69930824 | SMK BHAKTI KENCANA PAMANUKAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 69966301 | SMP IT AL AMIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
22 | P9996761 | PKBM NURUL IMAN | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen