Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu | Residu | Satuan Pendidikan (Legalitas) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | Kependudukan | |||||||||
1 | 20203467 | SD NEGERI SANTOSA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 20203531 | SD NEGERI KARYABAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 20203703 | SMAS KARYA BAKTI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 20203825 | SMP NEGERI 1 HAURWANGI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
5 | 20203840 | SMP NEGERI 2 HAURWANGI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 20203986 | SD NEGERI SINDANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 20204655 | SD NEGERI CIPEUYEUM 5 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 20204658 | SD NEGERI CIPETIR 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 20204660 | SD NEGERI CIPETIR 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 20204665 | SD NEGERI CIPEUYEUM 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
11 | 20204875 | SD NEGERI BUNIAYU 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 20255290 | SMP IT AL - BANTARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
13 | 20268267 | SMP PLUS NURUL HIDAYAH PASUNDAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
14 | 60707610 | MIS NURUL HUDA BANTARCARINGIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 60707612 | MIS THARIKUSSIBYAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 69726012 | SMKS NURUL HIDAYAH PASUNDAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 69755244 | SMKN 1 HAURWANGI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 69788556 | SMKS AL-BANTARI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 69888448 | SMA PUTRA JUANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | |
20 | 69927499 | MTsSAl Ikhwan Cihea | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
21 | 69969655 | SMP PUTRA JUANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
22 | 69988004 | PPS Minhajul Istiqomah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | P2965490 | PKBM TUNAS MUKTI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
24 | P9996545 | PKBM HARAPAN BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen