Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60401685 | SD YPK SUMANO | Swasta | SD | C |
2 | 60401693 | SD YPK BENAWA I | Swasta | SD | C |
3 | 60401704 | SD YPK KAMPUNG BARU KAIS | Swasta | SD | C |
4 | 60401734 | SD YPK YAHADIAN | Swasta | SD | B |
5 | 60401772 | SMP NEGERI 1 KAIS | Negeri | SMP | B |
6 | 69980878 | SMK PETRA KAIS | Swasta | SMK | B |
7 | 69982172 | SD NEGERI 16 TAPURI | Negeri | SD | C |
8 | 70003338 | SMP NEGERI 1 SUMBE | Negeri | SMP | C |
9 | P9954327 | PKBM ISSA | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen