Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Krayan | 15 | 0 | 0,00 | 11 | 73,33 | 4 | 26,67 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Lumbis | 14 | 2 | 14,29 | 5 | 35,71 | 7 | 50,00 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Sembakung | 21 | 1 | 4,76 | 8 | 38,10 | 11 | 52,38 | 1 | 4,76 |
4 | Kec. Nunukan | 44 | 21 | 47,73 | 11 | 25,00 | 11 | 25,00 | 1 | 2,27 |
5 | Kec. Sebatik | 12 | 3 | 25,00 | 7 | 58,33 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Sebuku | 19 | 2 | 10,53 | 8 | 42,11 | 7 | 36,84 | 2 | 10,53 |
7 | Kec. Krayan Selatan | 5 | 0 | 0,00 | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Sebatik Barat | 12 | 1 | 8,33 | 8 | 66,67 | 3 | 25,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Nunukan Selatan | 22 | 8 | 36,36 | 10 | 45,45 | 4 | 18,18 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Sebatik Timur | 14 | 5 | 35,71 | 6 | 42,86 | 3 | 21,43 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Sebatik Utara | 7 | 1 | 14,29 | 4 | 57,14 | 2 | 28,57 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Sebatik Tengah | 10 | 2 | 20,00 | 6 | 60,00 | 2 | 20,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Sei Menggaris | 13 | 0 | 0,00 | 8 | 61,54 | 4 | 30,77 | 1 | 7,69 |
14 | Kec. Tulin Onsoi | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 7 | 53,85 | 2 | 15,38 |
15 | Kec. Lumbis Ogong | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 3 | 33,33 |
16 | Kec. Sembakung Atulai | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 33,33 | 5 | 55,56 | 1 | 11,11 |
17 | Kec. Lumbis Hulu | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Lumbis Pansiangan | 3 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Krayan Tengah | 6 | 0 | 0,00 | 2 | 33,33 | 3 | 50,00 | 1 | 16,67 |
20 | Kec. Krayan Timur | 7 | 0 | 0,00 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 1 | 14,29 |
21 | Kec. Krayan Barat | 8 | 0 | 0,00 | 2 | 25,00 | 5 | 62,50 | 1 | 12,50 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen