Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tanjung Palas | 33 | 4 | 12,12 | 11 | 33,33 | 15 | 45,45 | 3 | 9,09 |
2 | Kec. Sekatak | 17 | 0 | 0,00 | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Pulau Bunyu | 15 | 7 | 46,67 | 7 | 46,67 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 |
4 | Kec. Tanjung Palas Barat | 12 | 0 | 0,00 | 3 | 25,00 | 9 | 75,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Tanjung Palas Utara | 23 | 1 | 4,35 | 20 | 86,96 | 2 | 8,70 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tanjung Palas Timur | 28 | 4 | 14,29 | 15 | 53,57 | 8 | 28,57 | 1 | 3,57 |
7 | Kec. Tanjung Selor | 75 | 13 | 17,33 | 41 | 54,67 | 19 | 25,33 | 2 | 2,67 |
8 | Kec. Tanjung Palas Tengah | 26 | 2 | 7,69 | 8 | 30,77 | 16 | 61,54 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Peso Hilir | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Peso | 21 | 1 | 4,76 | 2 | 9,52 | 18 | 85,71 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen