Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kota Barat | 29 | 6 | 20,69 | 17 | 58,62 | 6 | 20,69 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kota Selatan | 31 | 13 | 41,94 | 12 | 38,71 | 5 | 16,13 | 1 | 3,23 |
3 | Kec. Kota Utara | 20 | 4 | 20,00 | 15 | 75,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Kota Timur | 21 | 6 | 28,57 | 15 | 71,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Dungingi | 16 | 6 | 37,50 | 9 | 56,25 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kota Tengah | 25 | 7 | 28,00 | 15 | 60,00 | 2 | 8,00 | 1 | 4,00 |
7 | Kec. Sipatana | 21 | 8 | 38,10 | 12 | 57,14 | 0 | 0,00 | 1 | 4,76 |
8 | Kec. Dumbo Raya | 13 | 1 | 7,69 | 10 | 76,92 | 1 | 7,69 | 1 | 7,69 |
9 | Kec. Hulontalangi | 17 | 1 | 5,88 | 14 | 82,35 | 1 | 5,88 | 1 | 5,88 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen