Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tilamuta | 38 | 9 | 23,68 | 25 | 65,79 | 3 | 7,89 | 1 | 2,63 |
2 | Kec. Paguyaman | 57 | 10 | 17,54 | 38 | 66,67 | 8 | 14,04 | 1 | 1,75 |
3 | Kec. Mananggu | 21 | 2 | 9,52 | 13 | 61,90 | 5 | 23,81 | 1 | 4,76 |
4 | Kec. Dulupi | 33 | 3 | 9,09 | 24 | 72,73 | 6 | 18,18 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Wonosari | 52 | 3 | 5,77 | 25 | 48,08 | 24 | 46,15 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Botumoito | 26 | 2 | 7,69 | 15 | 57,69 | 7 | 26,92 | 2 | 7,69 |
7 | Kec. Paguyaman Pantai | 19 | 1 | 5,26 | 13 | 68,42 | 4 | 21,05 | 1 | 5,26 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen