Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ciputat | 160 | 94 | 58,75 | 60 | 37,50 | 6 | 3,75 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ciputat Timur | 91 | 56 | 61,54 | 26 | 28,57 | 8 | 8,79 | 1 | 1,10 |
3 | Kec. Pamulang | 181 | 119 | 65,75 | 52 | 28,73 | 9 | 4,97 | 1 | 0,55 |
4 | Kec. Pondok Aren | 220 | 135 | 61,36 | 77 | 35,00 | 5 | 2,27 | 3 | 1,36 |
5 | Kec. Serpong | 169 | 114 | 67,46 | 44 | 26,04 | 6 | 3,55 | 5 | 2,96 |
6 | Kec. Serpong Utara | 80 | 56 | 70,00 | 20 | 25,00 | 4 | 5,00 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Setu | 49 | 33 | 67,35 | 13 | 26,53 | 3 | 6,12 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen