Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Cipocok Jaya | 89 | 22 | 24,72 | 54 | 60,67 | 11 | 12,36 | 2 | 2,25 |
2 | Kec. Curug | 55 | 6 | 10,91 | 33 | 60,00 | 13 | 23,64 | 3 | 5,45 |
3 | Kec. Kasemen | 59 | 5 | 8,47 | 43 | 72,88 | 10 | 16,95 | 1 | 1,69 |
4 | Kec. Taktakan | 105 | 17 | 16,19 | 57 | 54,29 | 23 | 21,90 | 8 | 7,62 |
5 | Kec. Walantaka | 84 | 7 | 8,33 | 66 | 78,57 | 10 | 11,90 | 1 | 1,19 |
6 | Kec. Serang | 188 | 79 | 42,02 | 91 | 48,40 | 14 | 7,45 | 4 | 2,13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen