Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Cinangka | 80 | 6 | 7,50 | 55 | 68,75 | 17 | 21,25 | 2 | 2,50 |
2 | Kec. Padarincang | 74 | 10 | 13,51 | 54 | 72,97 | 9 | 12,16 | 1 | 1,35 |
3 | Kec. Ciomas | 48 | 4 | 8,33 | 34 | 70,83 | 10 | 20,83 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Pabuaran | 46 | 5 | 10,87 | 36 | 78,26 | 4 | 8,70 | 1 | 2,17 |
5 | Kec. Baros | 52 | 8 | 15,38 | 35 | 67,31 | 9 | 17,31 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Petir | 69 | 10 | 14,49 | 40 | 57,97 | 18 | 26,09 | 1 | 1,45 |
7 | Kec. Cikeusal | 81 | 8 | 9,88 | 46 | 56,79 | 27 | 33,33 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Pamarayan | 60 | 5 | 8,33 | 35 | 58,33 | 19 | 31,67 | 1 | 1,67 |
9 | Kec. Jawilan | 71 | 4 | 5,63 | 43 | 60,56 | 22 | 30,99 | 2 | 2,82 |
10 | Kec. Kopo | 70 | 7 | 10,00 | 45 | 64,29 | 16 | 22,86 | 2 | 2,86 |
11 | Kec. Cikande | 90 | 29 | 32,22 | 45 | 50,00 | 16 | 17,78 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kragilan | 69 | 14 | 20,29 | 44 | 63,77 | 9 | 13,04 | 2 | 2,90 |
13 | Kec. Waringinkurung | 47 | 8 | 17,02 | 29 | 61,70 | 8 | 17,02 | 2 | 4,26 |
14 | Kec. Mancak | 51 | 4 | 7,84 | 37 | 72,55 | 10 | 19,61 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Anyar | 53 | 13 | 24,53 | 36 | 67,92 | 3 | 5,66 | 1 | 1,89 |
16 | Kec. Bojonegara | 34 | 7 | 20,59 | 26 | 76,47 | 1 | 2,94 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Kramatwatu | 68 | 22 | 32,35 | 38 | 55,88 | 7 | 10,29 | 1 | 1,47 |
18 | Kec. Ciruas | 62 | 17 | 27,42 | 36 | 58,06 | 8 | 12,90 | 1 | 1,61 |
19 | Kec. Pontang | 53 | 2 | 3,77 | 43 | 81,13 | 8 | 15,09 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Carenang | 45 | 3 | 6,67 | 34 | 75,56 | 7 | 15,56 | 1 | 2,22 |
21 | Kec. Tirtayasa | 61 | 1 | 1,64 | 48 | 78,69 | 11 | 18,03 | 1 | 1,64 |
22 | Kec. Tunjung Teja | 58 | 6 | 10,34 | 35 | 60,34 | 14 | 24,14 | 3 | 5,17 |
23 | Kec. Kibin | 40 | 4 | 10,00 | 27 | 67,50 | 9 | 22,50 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Pulo Ampel | 33 | 1 | 3,03 | 26 | 78,79 | 5 | 15,15 | 1 | 3,03 |
25 | Kec. Binuang | 42 | 3 | 7,14 | 25 | 59,52 | 13 | 30,95 | 1 | 2,38 |
26 | Kec. Tanara | 51 | 2 | 3,92 | 37 | 72,55 | 12 | 23,53 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Gunung Sari | 30 | 5 | 16,67 | 12 | 40,00 | 12 | 40,00 | 1 | 3,33 |
28 | Kec. Bandung | 42 | 2 | 4,76 | 29 | 69,05 | 10 | 23,81 | 1 | 2,38 |
29 | Kec. Lebak Wangi | 38 | 3 | 7,89 | 23 | 60,53 | 11 | 28,95 | 1 | 2,63 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen