Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sumur | 25 | 1 | 4,00 | 17 | 68,00 | 7 | 28,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Cimanggu | 56 | 0 | 0,00 | 38 | 67,86 | 17 | 30,36 | 1 | 1,79 |
3 | Kec. Cibaliung | 48 | 3 | 6,25 | 28 | 58,33 | 17 | 35,42 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Cikeusik | 79 | 3 | 3,80 | 50 | 63,29 | 25 | 31,65 | 1 | 1,27 |
5 | Kec. Cigeulis | 57 | 0 | 0,00 | 37 | 64,91 | 17 | 29,82 | 3 | 5,26 |
6 | Kec. Panimbang | 76 | 3 | 3,95 | 47 | 61,84 | 25 | 32,89 | 1 | 1,32 |
7 | Kec. Munjul | 38 | 0 | 0,00 | 24 | 63,16 | 14 | 36,84 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Picung | 53 | 0 | 0,00 | 37 | 69,81 | 15 | 28,30 | 1 | 1,89 |
9 | Kec. Bojong | 47 | 1 | 2,13 | 38 | 80,85 | 8 | 17,02 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Saketi | 70 | 4 | 5,71 | 56 | 80,00 | 9 | 12,86 | 1 | 1,43 |
11 | Kec. Pagelaran | 49 | 1 | 2,04 | 34 | 69,39 | 13 | 26,53 | 1 | 2,04 |
12 | Kec. Labuan | 59 | 12 | 20,34 | 40 | 67,80 | 7 | 11,86 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Jiput | 58 | 2 | 3,45 | 41 | 70,69 | 14 | 24,14 | 1 | 1,72 |
14 | Kec. Menes | 77 | 14 | 18,18 | 47 | 61,04 | 15 | 19,48 | 1 | 1,30 |
15 | Kec. Mandalawangi | 91 | 2 | 2,20 | 55 | 60,44 | 33 | 36,26 | 1 | 1,10 |
16 | Kec. Cimanuk | 61 | 8 | 13,11 | 39 | 63,93 | 13 | 21,31 | 1 | 1,64 |
17 | Kec. Banjar | 48 | 1 | 2,08 | 37 | 77,08 | 9 | 18,75 | 1 | 2,08 |
18 | Kec. Pandeglang | 59 | 11 | 18,64 | 37 | 62,71 | 10 | 16,95 | 1 | 1,69 |
19 | Kec. Cadasari | 50 | 2 | 4,00 | 36 | 72,00 | 12 | 24,00 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Angsana | 33 | 3 | 9,09 | 18 | 54,55 | 10 | 30,30 | 2 | 6,06 |
21 | Kec. Karang Tanjung | 45 | 6 | 13,33 | 32 | 71,11 | 6 | 13,33 | 1 | 2,22 |
22 | Kec. Kaduhejo | 40 | 8 | 20,00 | 24 | 60,00 | 8 | 20,00 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Cikedal | 52 | 4 | 7,69 | 34 | 65,38 | 14 | 26,92 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Cipeucang | 29 | 0 | 0,00 | 24 | 82,76 | 5 | 17,24 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Cisata | 42 | 0 | 0,00 | 36 | 85,71 | 5 | 11,90 | 1 | 2,38 |
26 | Kec. Patia | 40 | 2 | 5,00 | 23 | 57,50 | 14 | 35,00 | 1 | 2,50 |
27 | Kec. Carita | 32 | 0 | 0,00 | 24 | 75,00 | 8 | 25,00 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Sukaresmi | 43 | 1 | 2,33 | 29 | 67,44 | 13 | 30,23 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Mekarjaya | 24 | 0 | 0,00 | 19 | 79,17 | 4 | 16,67 | 1 | 4,17 |
30 | Kec. Sindangresmi | 40 | 0 | 0,00 | 24 | 60,00 | 16 | 40,00 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Pulosari | 39 | 3 | 7,69 | 30 | 76,92 | 5 | 12,82 | 1 | 2,56 |
32 | Kec. Koroncong | 28 | 1 | 3,57 | 13 | 46,43 | 14 | 50,00 | 0 | 0,00 |
33 | Kec. Cibitung | 32 | 1 | 3,13 | 20 | 62,50 | 10 | 31,25 | 1 | 3,13 |
34 | Kec. Majasari | 72 | 17 | 23,61 | 41 | 56,94 | 12 | 16,67 | 2 | 2,78 |
35 | Kec. Sobang | 55 | 3 | 5,45 | 30 | 54,55 | 18 | 32,73 | 4 | 7,27 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen