Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kusan Hilir | 41 | 6 | 14,63 | 28 | 68,29 | 5 | 12,20 | 2 | 4,88 |
2 | Kec. Sungai Loban | 34 | 3 | 8,82 | 23 | 67,65 | 8 | 23,53 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Satui | 59 | 4 | 6,78 | 39 | 66,10 | 15 | 25,42 | 1 | 1,69 |
4 | Kec. Kusan Hulu | 21 | 0 | 0,00 | 18 | 85,71 | 3 | 14,29 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Batu Licin | 30 | 2 | 6,67 | 22 | 73,33 | 6 | 20,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Simpang Empat | 58 | 8 | 13,79 | 40 | 68,97 | 8 | 13,79 | 2 | 3,45 |
7 | Kec. Karang Bintang | 22 | 2 | 9,09 | 16 | 72,73 | 4 | 18,18 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Mantewe | 33 | 1 | 3,03 | 26 | 78,79 | 6 | 18,18 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Angsana | 22 | 3 | 13,64 | 14 | 63,64 | 5 | 22,73 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kuranji | 11 | 1 | 9,09 | 9 | 81,82 | 1 | 9,09 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Teluk Kepayang | 12 | 2 | 16,67 | 7 | 58,33 | 3 | 25,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kusan Tengah | 18 | 0 | 0,00 | 16 | 88,89 | 2 | 11,11 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen