Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30301442 | SD NEGERI RUMINTIN 3 | Negeri | SD | B |
2 | 30301443 | SD NEGERI RUMINTIN 2 | Negeri | SD | B |
3 | 30301445 | SD NEGERI RUMINTIN 1 | Negeri | SD | B |
4 | 30301482 | SD NEGERI SAWANG | Negeri | SD | B |
5 | 30301488 | SMKN 1 TAPIN SELATAN | Negeri | SMK | B |
6 | 30301490 | SMAN 1 TAPIN SELATAN | Negeri | SMA | B |
7 | 30301504 | SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN | Negeri | SMP | B |
8 | 30301513 | SD NEGERI SWATO TATAKAN 2 | Negeri | SD | B |
9 | 30301514 | SD NEGERI SWATO TATAKAN 1 | Negeri | SD | B |
10 | 30301525 | SD NEGERI TAMBARANGAN 1 | Negeri | SD | B |
11 | 30301526 | SD NEGERI TAMBARANGAN 2 | Negeri | SD | B |
12 | 30301529 | SD NEGERI TIMBAAN 2 | Negeri | SD | B |
13 | 30301530 | SD NEGERI TIMBAAN 1 | Negeri | SD | B |
14 | 30301532 | SD NEGERI TATAKAN 3 | Negeri | SD | B |
15 | 30301533 | SD NEGERI TATAKAN 2 | Negeri | SD | B |
16 | 30301534 | SD NEGERI TATAKAN 1 | Negeri | SD | B |
17 | 30301537 | SD NEGERI TANDUI 1 | Negeri | SD | B |
18 | 30301538 | SD NEGERI TAMBARANGAN 3 | Negeri | SD | C |
19 | 30301624 | SD NEGERI LAWAHAN CEMPAKA | Negeri | SD | C |
20 | 30301625 | SD NEGERI LAWAHAN 2 | Negeri | SD | C |
21 | 30301626 | SD NEGERI LAWAHAN 1 | Negeri | SD | C |
22 | 30301644 | SD NEGERI TANDUI 2 | Negeri | SD | B |
23 | 30301645 | SD NEGERI HARAPAN MASA 2 | Negeri | SD | C |
24 | 30301646 | SD NEGERI HARAPAN MASA 1 | Negeri | SD | B |
25 | 30315147 | MAS ASSUNNIYYAH | Swasta | MA | B |
26 | 30315336 | MTSN 5 TAPIN | Negeri | MTs | A |
27 | 30315337 | MTSS HIDAYATULLAH | Swasta | MTs | B |
28 | 30315338 | MTS ASSUNNIYYAH | Swasta | MTs | A |
29 | 60722918 | MIN 3 TAPIN | Negeri | MI | B |
30 | 69932033 | MIS Assuniyyah | Swasta | MI | C |
31 | P9934860 | PKBM SETIA KAWAN | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen