Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Lubuk Linggau Barat I | 39 | 11 | 28,21 | 16 | 41,03 | 10 | 25,64 | 2 | 5,13 |
2 | Kec. Lubuk Linggau Timur I | 38 | 20 | 52,63 | 11 | 28,95 | 6 | 15,79 | 1 | 2,63 |
3 | Kec. Lubuk Linggau Selatan I | 19 | 4 | 21,05 | 10 | 52,63 | 5 | 26,32 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Lubuk Linggau Utara I | 22 | 2 | 9,09 | 15 | 68,18 | 5 | 22,73 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Lubuk Linggau Barat II | 23 | 7 | 30,43 | 14 | 60,87 | 2 | 8,70 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Lubuk Linggau Timur II | 19 | 5 | 26,32 | 14 | 73,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Lubuk Linggau Selatan II | 26 | 6 | 23,08 | 11 | 42,31 | 7 | 26,92 | 2 | 7,69 |
8 | Kec. Lubuk Linggau Utara II | 33 | 13 | 39,39 | 15 | 45,45 | 5 | 15,15 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen