Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Prabumulih Timur | 69 | 20 | 28,99 | 31 | 44,93 | 10 | 14,49 | 8 | 11,59 |
2 | Kec. Prabumulih Barat | 33 | 11 | 33,33 | 15 | 45,45 | 5 | 15,15 | 2 | 6,06 |
3 | Kec. Cambai | 18 | 6 | 33,33 | 10 | 55,56 | 0 | 0,00 | 2 | 11,11 |
4 | Kec. Rambang Kapak Tengah | 21 | 5 | 23,81 | 11 | 52,38 | 5 | 23,81 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Prabumulih Utara | 27 | 4 | 14,81 | 18 | 66,67 | 5 | 18,52 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Prabumulih Selatan | 20 | 5 | 25,00 | 12 | 60,00 | 1 | 5,00 | 2 | 10,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen