Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10602388 | SDN 8 BETUNG | Negeri | SD | B |
2 | 10602397 | SDN 9 BETUNG | Negeri | SD | B |
3 | 10602398 | SDN 10 BETUNG | Negeri | SD | A |
4 | 10602415 | SDN 20 BETUNG | Negeri | SD | B |
5 | 10602464 | SDN 15 BETUNG | Negeri | SD | B |
6 | 10602481 | SDN 11 BETUNG | Negeri | SD | B |
7 | 10602512 | SDN 3 BETUNG | Negeri | SD | B |
8 | 10602643 | SDN 6 BETUNG | Negeri | SD | B |
9 | 10602655 | SDN 5 BETUNG | Negeri | SD | B |
10 | 10602656 | SDN 2 BETUNG | Negeri | SD | B |
11 | 10602684 | SDN 4 BETUNG | Negeri | SD | B |
12 | 10602699 | SDN 17 BETUNG | Negeri | SD | B |
13 | 10602702 | SDN 7 BETUNG | Negeri | SD | B |
14 | 10602713 | SDN 16 BETUNG | Negeri | SD | B |
15 | 10602714 | SDN 13 BETUNG | Negeri | SD | C |
16 | 10602878 | SDN 19 BETUNG | Negeri | SD | B |
17 | 10602897 | SDN 14 BETUNG | Negeri | SD | B |
18 | 10602898 | SDN 26 BETUNG | Negeri | SD | B |
19 | 10602911 | SDN 23 BETUNG | Negeri | SD | C |
20 | 10602912 | SDN 21 BETUNG | Negeri | SD | C |
21 | 10602929 | SDN 12 BETUNG | Negeri | SD | A |
22 | 10602937 | SDN 27 BETUNG | Negeri | SD | B |
23 | 10602939 | SDN 22 BETUNG | Negeri | SD | C |
24 | 10644389 | SMP PGRI BETUNG | Swasta | SMP | B |
25 | 10644390 | SMPN 1 BETUNG | Negeri | SMP | A |
26 | 10644651 | SMAN 1 BETUNG | Negeri | SMA | A |
27 | 10644699 | SDN 25 BETUNG | Negeri | SD | B |
28 | 10644701 | SDN 1 BETUNG | Negeri | SD | B |
29 | 10644702 | SDN 24 BETUNG | Negeri | SD | B |
30 | 10644703 | SDN 18 BETUNG | Negeri | SD | B |
31 | 10644938 | SMPN 2 BETUNG | Negeri | SMP | B |
32 | 10645011 | SMKS SATRIA NUSANTARA BETUNG | Swasta | SMK | B |
33 | 10645018 | SMAS PGRI BETUNG | Swasta | SMA | B |
34 | 10645053 | SMAS SATRIA NUSANTARA | Swasta | SMA | B |
35 | 10645113 | SMAS BINA NUSA | Swasta | SMA | C |
36 | 10645896 | SMP SATRIA NUSANTARA | Swasta | SMP | A |
37 | 10645913 | SD TERPADU AL MUHIBBI IN | Swasta | SD | B |
38 | 10646178 | SMP TERPADU AL-MUHIBBIIN | Swasta | SMP | B |
39 | 10648651 | MTSN 1 BANYUASIN | Negeri | MTs | B |
40 | 10648819 | SLB RIMBA ASAM | Swasta | SLB | C |
41 | 60704991 | MIS AL-HIDAYAH | Swasta | MI | C |
42 | 60727842 | MTSS AL HIKMAH | Swasta | MTs | C |
43 | 69756064 | SMPN 3 BETUNG | Negeri | SMP | C |
44 | 69864687 | SD WIYATA MANDALA | Swasta | SD | C |
45 | 69941467 | MTsS Al Ikhsan | Swasta | MTs | B |
46 | 69943372 | SD IT SATRIA NUSANTARA | Swasta | SD | B |
47 | 69955857 | MTSs Ar Rooidu | Swasta | MTs | C |
48 | 69956104 | MIS Ar Rooidu | Swasta | MI | C |
49 | 69994997 | MI Al Ikhsan | Swasta | MI | |
50 | 69995329 | MA Al Muhibbiin | Swasta | MA | B |
51 | 70008479 | MIS AL HIKMAH BETUNG | Swasta | MI | B |
52 | 70028016 | MA AL IKHSAN | Swasta | MA | B |
53 | P2966109 | PKBM HARAPAN BUNDA | Swasta | PKBM | C |
54 | P9984945 | PKBM PELANGI | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen