Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Semende Darat Laut 34 2 5,88 20 58,82 11 32,35 1 2,94
2 Kec. Tanjung Agung 28 4 14,29 19 67,86 5 17,86 0 0,00
3 Kec. Lawang Kidul 53 17 32,08 30 56,60 6 11,32 0 0,00
4 Kec. Muara Enim 61 18 29,51 32 52,46 10 16,39 1 1,64
5 Kec. Gunung Megang 31 3 9,68 24 77,42 3 9,68 1 3,23
6 Kec. Gelumbang 64 7 10,94 34 53,13 20 31,25 3 4,69
7 Kec. Sungai Rotan 36 2 5,56 20 55,56 13 36,11 1 2,78
8 Kec. Lembak 23 3 13,04 15 65,22 5 21,74 0 0,00
9 Kec. Benakat 9 1 11,11 7 77,78 1 11,11 0 0,00
10 Kec. Ujan Mas 22 2 9,09 14 63,64 6 27,27 0 0,00
11 Kec. Lubai 21 3 14,29 14 66,67 4 19,05 0 0,00
12 Kec. Rambang 31 2 6,45 20 64,52 6 19,35 3 9,68
13 Kec. Semende Darat Ulu 34 1 2,94 20 58,82 10 29,41 3 8,82
14 Kec. Semende Darat Tengah 21 1 4,76 14 66,67 6 28,57 0 0,00
15 Kec. Rambang Niru 40 2 5,00 28 70,00 10 25,00 0 0,00
16 Kec. Kelekar 18 0 0,00 9 50,00 9 50,00 0 0,00
17 Kec. Muara Belida 12 0 0,00 6 50,00 6 50,00 0 0,00
18 Kec. Lubai Ulu 37 2 5,41 21 56,76 13 35,14 1 2,70
19 Kec. Belimbing 24 2 8,33 16 66,67 6 25,00 0 0,00
20 Kec. Belida Darat 19 0 0,00 15 78,95 4 21,05 0 0,00
21 Kec. Empat Petulai Dangku 16 4 25,00 12 75,00 0 0,00 0 0,00
22 Kec. Panang Enim 14 0 0,00 8 57,14 6 42,86 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen