Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Pariaman Selatan | 27 | 10 | 37,04 | 12 | 44,44 | 3 | 11,11 | 2 | 7,41 |
2 | Kec. Pariaman Tengah | 49 | 14 | 28,57 | 24 | 48,98 | 8 | 16,33 | 3 | 6,12 |
3 | Kec. Pariaman Utara | 33 | 11 | 33,33 | 19 | 57,58 | 3 | 9,09 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Pariaman Timur | 31 | 13 | 41,94 | 17 | 54,84 | 1 | 3,23 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen