Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 44 | 27 | 61,36 | 13 | 29,55 | 3 | 6,82 | 1 | 2,27 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 35 | 22 | 62,86 | 8 | 22,86 | 5 | 14,29 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 44 | 30 | 68,18 | 10 | 22,73 | 4 | 9,09 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 13 | 8 | 61,54 | 4 | 30,77 | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 11 | 6 | 54,55 | 4 | 36,36 | 0 | 0,00 | 1 | 9,09 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen