Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Pagai Utara | 16 | 0 | 0,00 | 9 | 56,25 | 6 | 37,50 | 1 | 6,25 |
2 | Kec. Sipora Selatan | 22 | 0 | 0,00 | 10 | 45,45 | 11 | 50,00 | 1 | 4,55 |
3 | Kec. Siberut Selatan | 24 | 2 | 8,33 | 13 | 54,17 | 8 | 33,33 | 1 | 4,17 |
4 | Kec. Siberut Utara | 20 | 0 | 0,00 | 13 | 65,00 | 7 | 35,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Siberut Barat | 19 | 0 | 0,00 | 5 | 26,32 | 14 | 73,68 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Siberut Barat Daya | 17 | 0 | 0,00 | 11 | 64,71 | 6 | 35,29 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Siberut Tengah | 12 | 0 | 0,00 | 7 | 58,33 | 5 | 41,67 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Sipora Utara | 28 | 4 | 14,29 | 10 | 35,71 | 12 | 42,86 | 2 | 7,14 |
9 | Kec. Sikakap | 24 | 2 | 8,33 | 16 | 66,67 | 6 | 25,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Pagai Selatan | 26 | 0 | 0,00 | 3 | 11,54 | 23 | 88,46 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen