Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Makbon 265 202 24 46 41 41 47 28
2 Kec. Beraur 46 32 3 9 9 8 11 5
3 Kec. Salawati 734 674 15 37 25 30 42 18
4 Kec. Seget 258 183 5 74 42 66 72 41
5 Kec. Aimas 2610 2361 87 176 129 167 199 96
6 Kec. Klamono 345 251 73 71 60 70 78 49
7 Kec. Sayosa 80 76 0 2 1 2 3 0
8 Kec. Segun 113 104 6 8 9 8 8 8
9 Kec. Mayamuk 988 917 22 47 40 42 52 29
10 Kec. Salawati Selatan 102 67 0 26 15 20 28 7
11 Kec. Klabot 3 1 0 2 2 2 2 2
12 Kec. Klawak 34 27 2 6 2 5 4 0
13 Kec. Maudus 30 25 1 3 3 2 2 0
14 Kec. Mariat 842 789 23 43 39 42 42 30
15 Kec. Klayili 80 52 11 24 16 21 26 15
16 Kec. Klaso 28 20 0 7 3 7 8 2
17 Kec. Moisegen 151 123 0 18 15 20 18 10
18 Kec. Sorong 97 67 12 30 24 30 30 24
19 Kec. Bagun 30 30 0 0 0 0 0 0
20 Kec. Wemak 22 22 0 0 0 0 0 0
21 Kec. Sunook 5 5 0 0 0 0 0 0
22 Kec. Buk 45 40 0 5 3 5 5 3
23 Kec. Saengkeduk 155 134 3 17 9 14 17 7
24 Kec. Malabotom 76 75 0 1 1 0 1 0
25 Kec. Konhir 14 14 0 0 0 0 0 0
26 Kec. Klasafet 11 9 0 1 0 0 1 0
27 Kec. Hobard 61 35 7 19 16 19 20 10
28 Kec. Salawati Tengah 54 43 0 10 10 9 10 8
29 Kec. Sayosa Timur 10 10 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen