Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Elar | 695 | 538 | 2 | 100 | 75 | 103 | 103 | 46 |
2 | Kec. Kota Komba | 3255 | 2774 | 46 | 309 | 210 | 286 | 317 | 110 |
3 | Kec. Lamba Leda | 1765 | 1452 | 2 | 204 | 155 | 157 | 194 | 77 |
4 | Kec. Lamba Leda Selatan (Poco Ranaka) | 1943 | 1632 | 0 | 186 | 146 | 160 | 215 | 86 |
5 | Kec. Sambi Rampas | 1501 | 1285 | 4 | 141 | 106 | 131 | 147 | 57 |
6 | Kec. Borong | 3779 | 3221 | 68 | 378 | 294 | 369 | 400 | 193 |
7 | Kec. Rana Mese | 1512 | 1281 | 0 | 149 | 102 | 136 | 183 | 71 |
8 | Kec. Lamba Leda Timur (Poco Ranaka Timur) | 1309 | 1030 | 1 | 146 | 111 | 101 | 175 | 47 |
9 | Kec. Elar Selatan | 955 | 746 | 0 | 126 | 101 | 111 | 123 | 42 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen