Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kodi | 2712 | 1964 | 60 | 631 | 355 | 632 | 623 | 285 |
2 | Kec. Kodi Bangedo | 1393 | 1047 | 26 | 278 | 170 | 258 | 275 | 139 |
3 | Kec. Loura | 1615 | 1549 | 0 | 50 | 34 | 45 | 52 | 21 |
4 | Kec. Wewewa Barat | 3360 | 2962 | 27 | 272 | 201 | 259 | 270 | 89 |
5 | Kec. Wewewa Selatan | 1864 | 1568 | 7 | 212 | 125 | 199 | 211 | 60 |
6 | Kec. Wewewa Timur | 1810 | 1612 | 0 | 119 | 78 | 116 | 149 | 49 |
7 | Kec. Wewewa Utara | 1162 | 875 | 37 | 199 | 145 | 193 | 211 | 88 |
8 | Kec. Kodi Utara | 3864 | 2895 | 68 | 792 | 610 | 799 | 816 | 486 |
9 | Kec. Kota Tambolaka | 3859 | 3482 | 92 | 270 | 162 | 274 | 300 | 99 |
10 | Kec. Wewewa Tengah | 2324 | 2020 | 30 | 213 | 145 | 203 | 226 | 94 |
11 | Kec. Kodi Balaghar | 1621 | 925 | 45 | 580 | 459 | 573 | 592 | 375 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen