Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Katiku Tana | 1034 | 958 | 0 | 46 | 18 | 34 | 60 | 7 |
2 | Kec. Mamboro | 1215 | 1049 | 27 | 89 | 76 | 84 | 98 | 29 |
3 | Kec. Umbu Ratu Nggay | 614 | 555 | 0 | 33 | 16 | 25 | 48 | 9 |
4 | Kec. Umbu Ratu Nggay Barat | 1003 | 938 | 0 | 43 | 18 | 36 | 49 | 8 |
5 | Kec. Katiku Tana Selatan | 803 | 722 | 0 | 46 | 32 | 25 | 44 | 11 |
6 | Kec. Umbu Ratu Nggay Tengah | 419 | 331 | 4 | 51 | 44 | 56 | 53 | 25 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen