Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Komodo | 5338 | 5091 | 1 | 111 | 64 | 116 | 140 | 19 |
2 | Kec. Sano Nggoang | 735 | 717 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 0 |
3 | Kec. Lembor | 2093 | 1976 | 2 | 65 | 42 | 59 | 77 | 23 |
4 | Kec. Kuwus | 992 | 910 | 0 | 47 | 15 | 30 | 48 | 3 |
5 | Kec. Macang Pacar | 918 | 860 | 0 | 32 | 11 | 26 | 34 | 11 |
6 | Kec. Boleng | 771 | 735 | 3 | 16 | 7 | 16 | 21 | 2 |
7 | Kec. Welak | 1292 | 1180 | 14 | 58 | 44 | 66 | 68 | 24 |
8 | Kec. Ndoso | 997 | 891 | 0 | 44 | 40 | 35 | 65 | 9 |
9 | Kec. Lembor Selatan | 1267 | 1192 | 0 | 40 | 37 | 36 | 48 | 18 |
10 | Kec. Mbeliling | 542 | 518 | 0 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 |
11 | Kec. Kuwus Barat | 436 | 398 | 0 | 17 | 7 | 14 | 22 | 1 |
12 | Kec. Pacar | 1073 | 965 | 4 | 52 | 33 | 42 | 51 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen