Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Loli | 1786 | 1712 | 4 | 59 | 55 | 58 | 63 | 44 |
2 | Kec. Kota Waikabubak | 2728 | 2719 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
3 | Kec. Wanokaka | 989 | 950 | 8 | 20 | 21 | 25 | 28 | 12 |
4 | Kec. Lamboya | 1473 | 1447 | 4 | 18 | 12 | 20 | 19 | 5 |
5 | Kec. Tana Righu | 1393 | 1380 | 1 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3 |
6 | Kec. Laboya Barat | 429 | 418 | 0 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen