Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Lewa 1154 1090 1 41 16 38 46 11
2 Kec. Tabundung 371 358 0 6 2 4 7 0
3 Kec. Paberiwai 405 380 0 19 7 15 17 3
4 Kec. Pahunga Lodu 863 834 0 16 10 13 17 0
5 Kec. Rindi 671 634 10 12 12 12 20 2
6 Kec. Pandawai 1276 1139 1 64 38 65 79 9
7 Kec. Kota Waingapu 3726 3605 5 50 25 45 84 5
8 Kec. Haharu 351 321 0 19 9 19 23 1
9 Kec. Nggaha Ori Angu 510 475 0 21 9 20 25 2
10 Kec. Karera 392 355 0 26 9 23 25 2
11 Kec. Umalulu 1316 1301 1 5 7 8 9 3
12 Kec. Kahaungu Eti 438 423 0 6 6 8 7 1
13 Kec. Matawai La Pawu 341 313 1 17 12 20 18 3
14 Kec. Pinu Pahar 424 374 0 37 8 35 38 1
15 Kec. Wulla Waijelu 575 537 0 14 14 20 24 1
16 Kec. Katala Hamu Lingu 245 242 0 2 1 2 3 0
17 Kec. Mahu 261 238 0 16 5 15 11 1
18 Kec. Ngadu Ngala 210 171 0 18 8 21 23 1
19 Kec. Kambata Mapambuhang 172 169 0 1 1 1 2 0
20 Kec. Kambera 2671 2402 80 186 143 193 204 117
21 Kec. Kanatang 792 752 0 21 15 19 25 6
22 Kec. Lewa Tidahu 436 380 0 34 14 32 40 3
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen