Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50302526 | SD KATOLIK WATURAKA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50302560 | SD KATOLIK NDUARIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50302590 | SD KATOLIK PEMO 1 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50302595 | SD KATOLIK NUAMURI 1 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 50302636 | SMP SWASTA KATOLIK MONI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 44 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 50302702 | SD INPRES NUAMURI 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50302749 | SD INPRES DETUENA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50302780 | SD KATOLIK KOANARA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | 50302827 | SD INPRES WOLOARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50305414 | SMP NEGERI SATU ATAP WOLOARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50306096 | SD NEGERI WOLOARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50306097 | SMP NEGERI SATU ATAP NUAMURI 2 | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 69903685 | SMK NEGERI 7 ENDE | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 48 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen