Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50302675 | SD KATOLIK SEULAKO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 50305422 | SMP NEGERI SEKOLENGO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 40 | 26 | 0 | 11 | 5 | 11 | 10 | 3 |
3 | 50305432 | SMP NEGERI SATU ATAP NUAPU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 50305637 | SD KATOLIK LANDOKURA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50305638 | SD KATOLIK PAAPINGGA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 50305639 | SD KATOLIK ROGA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50305641 | SD KATOLIK SOKORIA 1 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | 50305642 | SD KATOLIK SOKORIA 2 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50305644 | SD INPRES NUAPU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 50305645 | SD KATOLIK KURULIMBU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 50305721 | SD KATOLIK TOBA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen