Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50302127 SDK WATUTENA C Swasta SD Kelas 6 11 7 0 3 0 3 1 0
2 50302130 SDK 050 WAILAMUNG C Swasta SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
3 50302133 SDK 130 TANJUNG DARAT C Swasta SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
4 50302151 SDN GEMBIRA C Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
5 50302166 SD KATOLIK 041 TALIBURA B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
6 50302174 SDK 124 NATALEBA C Swasta SD Kelas 6 8 7 0 0 0 1 0 0
7 50302200 SD KATOLIK 046 OJANG C Swasta SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
8 50302230 SMPK ST ANTONIUS BOGANATAR B Swasta SMP Kelas 9 74 55 0 12 6 10 13 2
9 50302246 SMPK SUPRA B Swasta SMP Kelas 9 50 50 0 0 0 0 0 0
10 50302250 SMP NEGERI 1 TALIBURA C Negeri SMP Kelas 9 110 110 0 0 0 0 0 0
11 50302291 SD NEGERI NEBE B Negeri SD Kelas 6 34 25 0 2 2 5 1 0
12 50302300 SMKN TALIBURA C Negeri SMK Kelas 12 58 58 0 0 0 0 0 0
13 50302304 SMAN 1 TALIBURA A Negeri SMA Kelas 12 213 209 0 2 2 1 1 0
14 50302318 SD INPRES HENGA B Negeri SD Kelas 6 21 17 0 1 1 1 1 0
15 50302363 SD INPRES NATARITA B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
16 50302371 SD INPRES NANGAMERAH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
17 50302385 SD INPRES BLAWUK B Negeri SD Kelas 6 37 36 0 0 0 0 1 0
18 50302406 SD INPRES LXX HABIRATIN B Negeri SD Kelas 6 15 13 0 0 0 0 2 0
19 50302419 SD INPRES DUNGAN C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
20 50302430 SDK HIKONG B Swasta SD Kelas 6 29 28 0 1 1 1 1 1
21 50302460 SD KATOLIK KAJOWAIN B Swasta SD Kelas 6 4 0 0 4 0 4 4 0
22 50302476 SD INPRES WAIRHEK Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
23 50302502 SDK BOGANATAR B Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
24 50302503 SD KATOLIK BOKANG B Swasta SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
25 50305301 SMP NEGERI HENGA B Negeri SMP Kelas 9 19 14 0 3 1 3 1 0
26 50309011 SEKOLAH DASAR NEGERI NATARMUDE B Negeri SD Kelas 6 17 13 0 3 1 3 4 1
27 50309271 SDN TANAH MERAH C Negeri SD Kelas 6 10 9 0 1 1 1 1 1
28 50310750 MTsS AL FATAH NANGAHALE C Swasta MTs Kelas 9 30 30 0 0 0 0 0 0
29 60722190 MIS AL FATAH NANGAHALE C Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
30 69867968 SDN KRINGA C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
31 69867978 SDN UTANWAIR B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
32 69870883 SDN KOLIT C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
33 69872151 SDN KLATANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
34 69900107 SMP NEGERI TANAH MERAH C Negeri SMP Kelas 9 12 12 0 0 0 0 0 0
35 69990977 SMP MUHAMMADIYAH DARAT PANTAI Swasta SMP Kelas 9 17 14 0 0 0 3 1 0
36 70035683 Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Yosef Tana Ai B Swasta SMAg.K Kelas 12 43 42 0 1 0 1 1 0
37 70036340 SMP NEGERI 46 NANGAHALE Negeri SMP Kelas 9 51 50 0 1 1 1 1 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen