Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50301797 | SD NEGERI ADONARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 50301868 | SMP NEGERI PANCA MARGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 61 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
3 | 50301905 | SD NEGERI SAGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50301946 | SD INPRES KOLIMASANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50301952 | SD INPRES KELAPA TIGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50301971 | SD INPRES LOLOK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50302041 | SD KATOLIK KOLIMASANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 50302042 | SD KATOLIK KOLILANANG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50302110 | SD INPRES SAGU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 50302117 | SD INPRES TIKATUKANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 50306114 | SMP NEGERI 1 ADONARA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50306117 | SMP SWASTA IKHWATUL MUKMININ | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50306124 | SMP NEGERI SATU ATAP TIKATUKANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 50306136 | SD NEGERI ARANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50306144 | SD KATOLIK LAMAHODA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50310738 | MTsS AL KALAM SAGU | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 60722167 | MIN 3 FLORES TIMUR | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 60722170 | MIS TARBIYAH KOLIPETUNG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 60722171 | MIS SAGU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 60727645 | MTs AL FURQON KOLI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60728187 | MAS AL-KALAM SAGU | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69888596 | SMK NEGERI 1 ADONARA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69895004 | MAS IKHWATUL MUKMININ | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69901175 | SMA NEGERI 1 ADONARA | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen